Ranking małopolskich liceów ogólnokształcących. Sprawdź, które miejsce zajęła twoja szkoła
Prezentujemy najnowszy ranking szkół średnich województwa małopolskiego przygotowany przez Fundację Edukacyjną “Perspektywy”.
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.
W kolejności podajemy: miejsce szkoły w rankingu małopolskim; miejsce szkoły w rankingu ogólnopolskim; nazwę szkoły; miasto/miejscowość; punktacja w rankingu:
| 1 | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 93.83 |
| 2 | 23 | I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego | Kraków | 63.50 |
| 3 | 61 | VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja | Kraków | 56.17 |
| 4 | 74 | II LO im. Króla Jana III Sobieskiego | Kraków | 54.29 |
| 5 | 82 | VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 53.12 |
| 6 | 90 | VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Kraków | 52.71 |
| 7 | 92 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Kraków | 52.51 |
| 8 | 99 | III Społeczne LO im. Juliusza Słowackiego STO | Kraków | 51.86 |
| 9 | 108 | LO im. ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego KSW | Libiąż | 51.07 |
| 10 | 111 | Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 50.94 |
| 11 | 117 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Tarnów | 50.28 |
| 12 | 118 | LO Zakonu Pijarów im. ks. St. Konarskiego | Kraków | 50.27 |
| 13 | 128 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące „SPLOT” | Nowy Sącz | 49.60 |
| 14 | 131 | Liceum Ogólnokształcące CE „Radosna Nowina 2000” | Piekary | 49.32 |
| 15 | 132 | I Liceum Ogólnokształcące | Wadowice | 49.25 |
| 16 | 154 | Akademickie LO im. Króla Bolesława Chrobrego | Nowy Sącz | 47.90 |
| 17 | 210 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza | Nowy Sącz | 45.50 |
| 18 | 213 | Liceum Ogólnokształcące nr I im. St. Konarskiego | Oświęcim | 45.41 |
| 19 | 224 | I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego | Olkusz | 44.97 |
| 20 | 236 | VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej | Kraków | 44.69 |
| 21 | 240 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Kromera | Gorlice | 44.46 |
| 22 | 241 | I LO im. Kazimierza Brodzińskiego | Tarnów | 44.43 |
| 23 | 301 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Chrzanów | 42.12 |
| 24 | 310 | Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego | Kęty | 41.96 |
| 25 | 314 | Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów | Nowy Sącz | 41.62 |
| 26 | 332 | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana | Limanowa | 41.02 |
| 27 | 357 | III LO im. Jana Kochanowskiego | Kraków | 40.21 |
| 28 | 369 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Kraków | 39.94 |
| 29 | 377 | I LO im. Seweryna Goszczyńskiego | Nowy Targ | 39.63 |
| 30 | 393 | I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego | Bochnia | 39.29 |
| 31 | 400 | II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera | Rabka-Zdrój | 39.08 |
| 32 | 407 | Katolickie LO im. Świętej Rodziny z Nazaretu | Kraków | 38.91 |
| 33 | 414 | X LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Kraków | 38.71 |
| 34 | 422 | Publ. LO Zgrom. Panien Ofiarow. Najśw. Maryi Panny | Kraków | 38.58 |
| 35 | 430 | Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera | Grybów | 38.39 |
| 36 | 441 | I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera | Zakopane | 38.25 |
| 37 | 447 | Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie | Sucha Beskidzka | 38.14 |
| 38 | 448 | Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące | Oświęcim | 38.13 |
| 39 | 466 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Nowy Sącz | 37.79 |
| 40 | 510 | Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego | Biecz | 37.16 |
| 41 | 514 | Katolickie LO im. Jana Pawła II | Skawina | 36.99 |
| 42 | 525 | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki | Wieliczka | 36.88 |
| 43 | 539 | II LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego | Tarnów | 36.50 |
| 44 | 546 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II | Tarnów | 36.31 |
| 45 | 548 | II Liceum Ogólnokształcące | Gorlice | 36.27 |
| 46 | 560 | II LO im. Tytusa Chałubińskiego | Myślenice | 35.98 |
| 47 | 565 | Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie | Andrychów | 35.89 |
| 48 | 568 | I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera | Rabka-Zdrój | 35.84 |
| 49 | 580 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Myślenice | 35.45 |
| 50 | 588 | XVII Liceum Ogólnokształcące im. Młodej Polski | Kraków | 35.20 |
| 51 | 601 | XIII LO im. Bohaterów Westerplatte | Kraków | 35.00 |
| 52 | 606 | IV LO w ZS nr 1 im. St. Staszica | Bochnia | 34.83 |
| 53 | 626 | Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Tuchów | 34.48 |
| 54 | 629 | Państwowe Liceum Plastyczne im. Józefa Kluzy | Kraków | 34.46 |
| 55 | 641 | Liceum Ogólnokształcące w ZSOiZ | Ciężkowice | 34.29 |
| 56 | 663 | Ogólnokszt. Szk. Muz. II St. im. I.J.Paderewskiego | Tarnów | 33.87 |
| 57 | 669 | Państw. Ogólnokszt. Szk. Muz. IISt. im. F. Chopina | Kraków | 33.65 |
| 58 | 673 | II LO w ZSO nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej | Nowy Targ | 33.58 |
| 59 | 676 | Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Brzesko | 33.54 |
| 60 | 683 | Akademickie LO „Emmanuel” | Kraków | 33.43 |
| 61 | 694 | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego | Kraków | 33.27 |
| 62 | 709 | Ogólnokszt. Szkoła Muz. II St. im. M. Karłowicza | Kraków | 32.91 |
| 63 | 716 | LO w ZS im. Ojca Świętego Jana Pawła II | Niepołomice | 32.77 |
| 64 | 724 | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Miechów | 32.62 |
| 65 | 731 | II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego | Chrzanów | 32.57 |
| 66 | 737 | IV Prywatne LO im. Królów Polskich | Kraków | 32.51 |
| 67 | 757 | V Prywatne Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 32.31 |
| 68 | 779 | LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w ZSO | Skawina | 31.94 |
| 69 | 786 | III LO im. ks. prof. Józefa Tischnera CKZiU | Wadowice | 31.86 |
| 70 | 795 | IV LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Olkusz | 31.70 |
| 71 | 810 | Liceum Plastyczne im. Jana Matejki | Nowy Wiśnicz | 31.49 |
| 72 | 828 | Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego | Krościenko n. Dunajcem | 31.07 |
| 73 | 832 | Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza | Bobowa | 30.99 |
| 74 | 841 | Państw. Ogólnokszt. Szk. Sztuk Pięknych w ZPSP | Kraków | 30.71 |
| 75 | 856 | III Prywatne Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 30.52 |
| 76 | 862 | XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej | Kraków | 30.35 |
| 77 | 868 | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Krzeszowice | 30.29 |
| 78 | 892 | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Muszyna | 29.89 |
| 79 | 904 | V Liceum Ogólnokształcące im. KEN | Nowy Sącz | 29.66 |
| 80 | 906 | Liceum Plastyczne w ZSP | Tarnów | 29.65 |
| 81 | 912 | IV Liceum Ogólnokształcące | Limanowa | 29.53 |
| 82 | 937 | I Liceum Ogólnokształcące | Kalwaria Zeb. | 28.95 |
| 83 | 956 | V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka | Tarnów | 28.58 |
| 84 | 964 | IX LO im. Zygmunta Wróblewskiego | Kraków | 28.45 |
| 85 | 971 | XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa | Kraków | 28.26 |
| 86 | 1000+ | Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja | Jordanów | 27.54 |
| 87 | 1000+ | XII LO im. Cypriana Kamila Norwida | Kraków | 27.41 |
| 88 | 1000+ | II Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego | Oświęcim | 26.86 |
| 89 | 1000+ | Elitarne Liceum Ogólnokształcące | Nowy Sącz | 26.51 |
| 90 | 1000+ | III Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Langego | Nowy Sącz | 26.17 |
| 91 | 1000+ | Liceum Ogólnokształcące w ZSP im. Jana Pawła II | Krynica-Zdrój | 26.07 |
| 92 | 1000+ | Liceum Ogólnokształcące w ZS | Proszowice | 25.87 |
| 93 | 1000+ | Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte | Jabłonka | 25.76 |
| 94 | 1000+ | Liceum Ogólnokształcące w ZSOiZ | Gromnik | 25.67 |
| 95 | 1000+ | XXVI Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 25.30 |
| 96 | 1000+ | VII Liceum Ogólnokształcące | Tarnów | 25.29 |
| 97 | 1000+ | XXX LO im. św.Brata Alberta – Adama Chmielowskiego | Kraków | 25.05 |
| 98 | 1000+ | Liceum Ogólnokształcące nr II w PZS nr 9 | Kęty | 24.83 |
| 99 | 1000+ | XXIII LO im. płk. pilota Stanisława Skarżyńskiego | Kraków | 24.77 |
| 100 | 1000+ | Liceum Ogólnokształcące w ZSP im. Jana Rutyny | Szczucin | 24.64 |
Źródło: perspektywy.pl
Źródło foto:
- student: Pixabay.com


Komentarze