Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe: które dostały pieniądze?
Od 9.07.2021 znamy wyniki powiatowego konkursu dla dla KGW: 22 koła z terenu powiatu krakowskiego dostały pieniądze, a 2 spotkały się z negatywną decyzją.
Najwięcej (6 800 zł) dostały panie z Luborzycy (gm. Kocmyrzów-Luborzyca), Miękini i Czernej (obie gm. Krzeszowice), a najmniej – 2 680 zł – z Cianowic (gm. Skała). Funduszy nie dostały dożynki organizowane przez KGW w Czułówku (gm. Czernichów) oraz zadanie „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”.
LP.: | OFERENT: | PROJET: | DOFINANSOWANIE: |
1. | WIELKA WIEŚ: KGW Wielka Wieś „Wielkowsianki” |
Marzenia ubrane w gorsety | 6 375 zł |
2. | JERZMANOWICE-PRZEGINIA: KGW Szklary |
Zakup gorsetów dla KGW oraz warsztaty kulinarne | 5 200 zł |
3. | SUŁOSZOWA: KGW Sułoszowa III |
Biesiada rodzinna | 6 490 zł |
4. | KOCMYRZÓW-LUBORZYCA: KGW Luborzyca |
Najpiękniejsze Ziele z Luborzycy | 6 800 zł |
5. | KRZESZOWICE: KGW Miękinia |
Czerwone Korale na siedemdziesiątkę KGW Miękinia | 6 800 zł |
6. | KRZESZOWICE: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno |
Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji | 6 360 zł |
7. | ZIELONKI: Stowarzyszanie Rozwoju Gminy Zielonki |
Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji | 5 540 zł |
8. | SKAŁA: KGW Skała |
Rozwój i promocja wartości krzewionych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Skale poprzez zakup elementów tradycyjnego stroju ludowego | 2 180 zł |
9. | KRZESZOWICE: KGW Czerna – „Czernianki” |
KGW Czernianki od podszewki krakowianki | 6 800 zł |
10. | ZABIERZÓW: KGW Rudawa |
Z kufrów naszych prababek – ocalmy STRÓJ KRAKOWSKI PARAFII RUDAWA | 6 590 zł |
11. | SKAŁA: KGW Maszyce |
Wicie wianków w Maszycach | 3 260 zł |
12. | KOCMYRZÓW-LUBORZYCA: KGW Prusy |
Strój krakowski dawniej i dziś | 4 420 zł |
13. | JERZMANOWICE-PRZEGINIA: KGW Sąspoów – „Sąspowianki” |
Zakup elementów stroju dla KGW w Sąspowie ”Sąspowianki” | 4 900 zł |
14. | LISZKI: KGW Kryspinów „KRYSPINIANKI” |
Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez prezentację i promocję stroju ludowego Krakowiaków Zachodnich | 5 550 zł |
15. | CZERNICHÓW: KGW Zagacie |
Warsztaty i tańce regionalne | 3 810 zł |
16. | JERZMANOWICE-PRZEGINIA: KGW Czubrowice |
Zakup strojów regionalnych oraz warsztaty z rękodzieła | 6 660 zł |
17. | CZERNICHÓW: KGW Rybna |
Uroczystość dożynek organizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rybnej | 5 410 zł |
18. | MICHAŁOWICE: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Wilczkowianie” z Wilczkowic |
Koła Gospodyń Wiejskich – odnajdywanie tradycji” | 6 530 zł |
19. | SUŁOSZOWA: KGW Sułoszowa II |
Wystawa strojów krakowskich | 6 120 zł |
20. | ŚWIĄTNIKI GÓRNE: KGW Rzeszotary |
„BLIŻEJ NASZYCH KORZENI-odnajdywanie i utrwalanie dziedzictwa kulturowego mieszkańców Rzeszotar” | 4 900 zł |
21. | SŁOMNIKI: KGW „Złoty Kłos” Brończyce |
Piknik integracyjny połączony z warsztatami rękodzieła | 6 500 zł |
22. | SKAŁA: KGW Cianowice |
Koła gospodyń wiejskich – odnajdywanie tradycji | 2 680 zł |
Załączniki nr 1 i nr 2 do Uchwały Nr 249/2021
Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 9 lipca 2021 r.
Komentarze